<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zwippgruppe &#124; zwippconsult &#187; Bernd Mayländer</title>
	<atom:link href="http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;tag=bernd-maylander" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwippgruppe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 18:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Formel 1 Saisonauftakt in Australien</title>
		<link>http://www.zwippgruppe.com/?p=470</link>
		<comments>http://www.zwippgruppe.com/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[zwippgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Mayländer]]></category>
		<category><![CDATA[Formel1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwipp.dev.bin-inc.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die Formel 1-Saison 2012 beginnt am Wochenende mit dem Auftaktrennen in Melbourne. Zum 17. Mal in Folge ist der herrliche Albert Park Veranstaltungsort des Großen Preises von Australien. Der 5,303 km lange Straßenkurs liegt südlich des Stadtzentrums von Melbourne und besteht zum Teil aus öffentlichen Straßen rund um den künstlich angelegten Albert Park See. &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Formel 1-Saison 2012 beginnt am Wochenende mit dem Auftaktrennen in Melbourne. Zum 17. Mal in Folge ist der herrliche Albert Park Veranstaltungsort des Großen Preises von Australien. Der 5,303 km lange Straßenkurs liegt südlich des Stadtzentrums von Melbourne und besteht zum Teil aus öffentlichen Straßen rund um den künstlich angelegten Albert Park See.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zwischen 2002 und 2011 war der Sieger bei sieben Australien Grand Prix auch im gleichen Jahr der Weltmeister.</p>
<p>Im Qualifying kann DRS auf 56% einer Runde eingesetzt werden, das entspricht 2.970 Metern.</p>
<p>Bei sechs der letzten zehn Australien GP kam das Safety Car insgesamt 15 Mal zum Einsatz.</p>
<p>Fahrzeuge mit Mercedes-Benz Motor gewannen drei der letzten vier Australien GP (2008, 2009, 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;p=470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITMACHEN &amp; GEWINNEN &#8211; Verlosung von Bernd Mayländer&#8217;s Rennhandschuhen</title>
		<link>http://www.zwippgruppe.com/?p=348</link>
		<comments>http://www.zwippgruppe.com/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstlermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Mayländer]]></category>
		<category><![CDATA[Fit in Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwipp.dev.bin-inc.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema FAIR PLAY ist nicht nur im Sport ein sehr bedeutungsvolles Thema. Nur im Team und mit gegenseitigem Respekt ist ein Zusammenspiel im Sport aber auch in unserer Gesellschaft möglich.Bernd Mayländer &#8211; Rennfahrer &#38; Savety Car Fahrer der Formel1“Als ich von dem bundesweiten Projekt „Fit in FAIR PLAY“ gehört habe war es für mich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Das Thema FAIR PLAY ist nicht nur im Sport ein sehr bedeutungsvolles Thema. Nur im Team und mit gegenseitigem Respekt ist ein Zusammenspiel im Sport aber auch in unserer Gesellschaft möglich.Bernd Mayländer &#8211; Rennfahrer &amp; Savety Car Fahrer der Formel1“Als ich von dem bundesweiten Projekt „Fit in FAIR PLAY“ gehört habe war es für mich eine Selbstverständlichkeit einen Beitrag dazu zu leisten. Das Thema FAIR PLAY ist nicht nur im Sport ein sehr bedeutungsvolles Thema. Nur im Team und mit gegenseitigem Respekt ist ein Zusammenspiel im Sport aber auch in unserer Gesellschaft möglich. Als Safety Car Fahrer gehört das Thema Respekt voreinander zu meinem täglichen Arbeitsumfeld! Und hier schließt sich für mich ein Kreis, da ich davon überzeugt bin, dass Respekt voreinander einen bedeutenden Anteil dazu beiträgt, dass man FAIR miteinander umgeht. Ich wünsche dem Gewinner meiner Handschuhe viel Spaß damit. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Handschuhe in der letzten Saison einmal um die Welt gereist sind, könnten sie viele Geschichten aus der Formel 1 erzählen. <img src='http://www.zwippgruppe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> &#8220;</p>
<p>http://www.fifp.net/Quiz</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Mayländer beim mdr Riverboat &#8211; Podcast</title>
		<link>http://www.zwippgruppe.com/?p=215</link>
		<comments>http://www.zwippgruppe.com/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstlermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Mayländer]]></category>
		<category><![CDATA[mdr]]></category>
		<category><![CDATA[Riverboat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwipp.dev.bin-inc.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vom Coca-Cola Kind zum Sicherheitsapostel, so würde ich meine Autobiographie nennen&#8221; sagte Bernd Mayländer im Vorgespräch mit der Redaktion von Riverboat. Hier können Sie den Podcast der Sendung anhören oder für unterwegs runterladen. www.mdr.de/riverboat/audiogalerie104-podcast.xml Viel Spaß damit!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vom Coca-Cola Kind zum Sicherheitsapostel, so würde ich meine Autobiographie nennen&#8221; sagte Bernd Mayländer im Vorgespräch mit der Redaktion von Riverboat.</p>
<p>Hier können Sie den Podcast der Sendung anhören oder für unterwegs runterladen.<br />
<strong></strong><a href="http://www.mdr.de/riverboat/audiogalerie104-podcast.xml" target="_blank">www.mdr.de/riverboat/audiogalerie104-podcast.xml</a></p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernd Mayländer bei der mdr Talkshow RIVERBOAT</title>
		<link>http://www.zwippgruppe.com/?p=76</link>
		<comments>http://www.zwippgruppe.com/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstlermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Mayländer]]></category>
		<category><![CDATA[mdr]]></category>
		<category><![CDATA[Riverboat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwipp.dev.bin-inc.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Freitag 27.01.2012 um 22:00 Uhr – live bei mdr Gäste: * Anja Kohl &#8211; ARD-Börsenexpertin * Uwe Steimle &#8211; Schauspieler und Kabarettist * Birgit Schrowange &#8211; Moderatorin &#8220;Extra &#8211; Das Magazin&#8221; * Ingo Appelt &#8211; Comedy-Star * Bernd Mayländer &#8211; Safety Car Fahrer in der Formel-1 * Prof. Dr. Harald Lesch &#8211; Astrophysiker Riverboat ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Freitag 27.01.2012 um 22:00 Uhr – live bei mdr</p>
<p>Gäste:</p>
<p>* Anja Kohl &#8211; ARD-Börsenexpertin<br />
* Uwe Steimle &#8211; Schauspieler und Kabarettist<br />
* Birgit Schrowange &#8211; Moderatorin &#8220;Extra &#8211; Das Magazin&#8221;<br />
* Ingo Appelt &#8211; Comedy-Star<br />
* Bernd Mayländer &#8211; Safety Car Fahrer in der Formel-1<br />
* Prof. Dr. Harald Lesch &#8211; Astrophysiker</p>
<p>Riverboat ist eine Fernsehsendung des Mitteldeutschen Rundfunks sowie ein Gebäude in Leipzig, aus dem die Sendung früher ausgestrahlt wurde.</p>
<p>Das aktuelle Studio in der Media City Leipzig<br />
Die Talkshow Riverboat ist eine Sendung, die in Leipzig produziert und aufgenommen wird.</p>
<p>Die Sendung wurde ab Januar 1992 zunächst als MDR-Club von der Dresden und ab April 1992 von der Florentina ausgestrahlt, zwei auf der Elbe in Dresden gelegenen Schiffen. Im Januar 1994 wurde die Sendung in Riverboat umbenannt. Seit dem Jahre 2000 befindet sich das Studio in Leipzig. Die Sendung wird seit September 2008 aus dem Studio 3 der Media City Leipzig gesendet.</p>
<p>Die Riverboat-Bühne ist ein Gebäude in Leipzig. Von 2003 bis 2008 wurde die Sendung aus dem durch den Investor und Projektentwickler Rene Gauglitz (Architekt: Manfred Denda, Leipzig) in Schiffsform errichteten Studio gesendet. Es befindet sich auf einer alten Eisenbahnbrücke über den Karl-Heine-Kanal im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Hier finden auch Veranstaltungen verschiedener Künstler statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCOVER ME – Interview mit Bernd Mayländer</title>
		<link>http://www.zwippgruppe.com/?p=68</link>
		<comments>http://www.zwippgruppe.com/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Künstlermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Mayländer]]></category>
		<category><![CDATA[Formel1]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zwipp.dev.bin-inc.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[GEFAHR IN VERZUG &#8211; Bei Bernd Mayländer wird sogar Sebastian Vettel zahm. Wenn BERND MAYLÄNDER auf die Strecke fährt, dann ist Gefahr in Verzug. Seit über einem Jahrzehnt sitzt der 40-jährige Schorndorfer hinterm Steuer des Formel1-Safety Cars. Er ist damit – zumindest, wenn er fährt – immer der Pilot mit den meisten Führungsrunden und hält [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GEFAHR IN VERZUG &#8211; Bei Bernd Mayländer wird sogar Sebastian Vettel zahm.</p>
<p>Wenn BERND MAYLÄNDER auf die Strecke fährt, dann ist Gefahr in Verzug. Seit über einem Jahrzehnt sitzt der 40-jährige Schorndorfer hinterm Steuer des Formel1-Safety Cars. Er ist damit – zumindest, wenn er fährt – immer der Pilot mit den meisten Führungsrunden und hält damit sogar Top-Piloten wie SEBASTIAN VETTEL im Zaum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwippgruppe.com/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
